導入設定・マニュアル作成・導入研修
業務内容
作業内容:各端末の導入設定
データ・アップロード作業
カスタマイズ作業
研修資料作成、研修実施
運用マニュアル作成
ITツールの標準販売価格(税抜)
572,000円
価格の内訳
| 実施作業 | 時間単価(円) | 時間 | 人数 | 金額(円) | |
| 導入設定費用、テーブル設定費用等 | ソフトウェアを導入する際の初期設定。ソフトウェア内の顧客マスタ、部品マスタ、商品マスタに関する設定。 | 8,000円 | 6h | 4人 | 192,000円 |
| CSVデータ・アップロード作業にかかる費用(既存データ対象) | CSVデータをデータベースの形にして、またはデータを加工してデータベースにアップロードする | 8,000円 | 5h | 1人 | 40,000円 |
| カスタマイズ作業にかかる費用 | ソフトウェアの仕様をお客様の業務に合わせてカスタマイズする。 | 8,000円 | 15h | 2人 | 240,000円 |
| 研修資料作成、研修実施費用 | 研修資料の作成を行う。資料を使用し研修を実施する。 | 5,000円 | 5h | 2人 | 50,000円 |
| 運用マニュアル作成費用 | 運用マニュアルの作成を行う | 5,000円 | 10h | 1人 | 50,000円 |
