導入コンサルティング・活用コンサルティング
業務内容
ヒアリングをしてパッケージとの整合性を調査する
業務移行計画作成
教育計画作成
新システム本稼動判定
データ移行計画作成
復旧計画策定
カスタマイズ項目洗い出し
ノウハウの提供を目的とするコンサルティング
利用定着のためのコンサルティング
ITツールの利活用に係るコンサルティング
ITツールの標準販売価格(税抜)
762,000円
導入コンサルティング
| 業務内容の説明 | 実施作業 | 時間単価(円) | 時間 | 人数 | 金額(円) |
| マスタ類の設定項目洗い出しにかかる費用 | 得意先、工程、製品の洗い出し | 8,000円 | 5h | 3人 | 120,000円 |
| パッケージ導入計画作成費用 | 実業務とシステムの違いを確認し計画を作成する | 5,000円 | 6h | 2人 | 60,000円 |
| 業務移行計画(並行稼働)作成費用 | 業務移行のスケジュールを作る | 5,000円 | 6h | 2人 | 60,000円 |
| 教育計画作成費用 | オペレーション指導の実施の策定をする | 8,000円 | 5h | 3人 | 120,000円 |
| 新システム本稼働判定(検収)基準設定費用 | 本稼働検収の基準の策定 | 8,000円 | 5h | 2人 | 80,000円 |
| データ移行計画作成費用 | 円滑にデータ移行ができるようなスケジュールを作成する | 5,000円 | 5h | 2人 | 50,000円 |
| 復旧計画策定費用 | バックアップの計画を策定 | 8,000円 | 3h | 1人 | 24,000円 |
| カスタマイズ項目洗い出し費用 | マスタに必要と思われる基本項目にない項目の洗い出し | 8,000円 | 6h | 2人 | 96,000円 |
活用コンサルティング
| 業務内容の説明 | 実施作業 | 時間単価(円) | 時間 | 人数 | 金額(円) |
| ITツール利活用に関するノウハウの提供を目的とするコンサルティング費用 | 将来のアップデート時に対する活用方法のコンサルティングを行う | 8,000円 | 4h | 1人 | 32,000円 |
| ITツール利用定着のためのコンサルティング費用 | ITツール利用状況のモニタリング | 5,000円 | 20h | 1人 | 100,000円 |
| 経営実態の変化に対応したITツールの利活用に係るコンサルティング費用 | 新人ユーザー育成のコンサルティングを行う | 5,000円 | 4h | 1人 | 20,000円 |
